托班报名情况

序号 幼儿园名称 招生类别 招生人数 金湾户籍及同等待遇报名人数(含多胞胎) 非金湾户籍报名人数(含多胞胎)
1 珠海市金湾区黄绿贝幼儿园 托班 31 3 4
2 珠海市金湾区安堂幼儿园 托班 17 0 0
3 珠海市金湾区观澜幼儿园 托班 20 29 4
4 珠海市金湾区天和幼儿园 托班 19 7 8
5 珠海市金湾区红旗镇第二中心幼儿园 托班 17 1 2
6 珠海市金湾区创业幼儿园 托班 18 0 2
7 珠海市金湾区南水第二中心幼儿园 托班 20 1 3
8 珠海市金湾区汇海幼儿园 托班 18 1 2
合计 160 42 25

小、中、大班报名情况

序号 幼儿园名称 招生类别 招生人数 金湾户籍及同等待遇人数(含多胞胎) 非金湾户籍人数(含多胞胎)
1 珠海市金湾区海华幼儿园 小班 / / /
中班 / / /
大班 6 0 3
2 珠海市金湾区海华幼儿园山海一品分园 小班 29 20 20
中班 51 3 2
大班 63 0 0
3 珠海市金湾区三灶镇中心幼儿园 小班 26 10 33
中班 13 13 16
大班 22 4 12
4 珠海市金湾区三灶镇中心幼儿园凤鸣分园 小班 42 19 35
中班 / / /
大班 / / /
5 珠海市金湾区三灶镇第二中心幼儿园 小班 35 28 23
中班 27 4 5
大班 54 1 1
6 珠海市金湾区黄绿贝幼儿园 小班 12 4 27
中班 10 2 3
大班 21 0 0
7 珠海市金湾区安堂幼儿园 小班 36 6 43
中班 19 2 9
大班 17 0 6
8 珠海市金湾区航空新城幼儿园 小班 / / /
中班 / / /
大班 4 2 1
9 珠海市金湾区金瀚幼儿园 小班 / / /
中班 18 5 4
大班 40 2 4
10 珠海市金湾区湖城幼儿园 小班 / / /
中班 4 2 4
大班 13 2 1
11 珠海市金湾区金帆幼儿园 小班 27 31 11
中班 21 4 5
大班 46 1 1
12 珠海市金湾区观澜幼儿园 小班 62 65 49
中班 28 3 6
大班 52 1 2
13 珠海市金湾区天和幼儿园 小班 7 8 14
中班 12 0 3
大班 22 3 1
14 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 小班 / / /
中班 / / /
大班 11 4 1
15 珠海市金湾区红旗镇第二中心幼儿园 小班 47 11 32
中班 14 0 8
大班 27 4 3
16 珠海市金湾区虹晖幼儿园 小班 31 62 41
中班 16 19 12
大班 25 6 11
17 珠海市金湾区创业幼儿园 小班 43 4 38
中班 22 0 15
大班 14 0 6
18 珠海市金湾区南水中心幼儿园 小班 56 1 42
中班 19 0 10
大班 13 0 6
19 珠海市金湾区南水第二中心幼儿园 小班 37 21 23
中班 22 2 11
大班 25 2 3
20 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 小班 / / /
中班 / / /
大班 17 3 4
21 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 小班 / / /
中班 / / /
大班 17 2 0
22 珠海市金湾区汇海幼儿园 小班 20 19 26
中班 9 1 7
大班 17 1 7
23 珠海市金湾区雁祥幼儿园 小班 13 58 19
中班 / / /
大班 14 1 2
合计 1368 466 671
返回